連量(れんりょう):kg | 厚さのイメージ | 特徴・用途 |
---|---|---|
55kg | 薄め | 一般的なコピー用紙より少し薄い。 ページ数の多い冊子の本文用紙などに使われます。 |
70kg | 少し薄め | 一般的なコピー用紙とほぼ同じ厚さ。 冊子の本文用紙や新聞の折込チラシなどに使われます。 |
90kg | 標準 | チラシやカタログなどの冊子の本文用紙などに使われます。 一般的な折込チラシより少し厚いので、しっかりとしたチラシを作りたい場合にお勧めです。 |
110kg | 少し厚め | ある程度の厚みがあり、パンフレットやポスター、会社案内、商品カタログの本文用紙などに使われます。 映画のフライヤーやリーフレットなどにもお勧めです。 |
135kg | 厚め | しっかりした厚みがあり、パンフレットやポスター、会社案内、CDジャケット、商品カタログの本文用紙などに使用されます。 |
180kg | かなり厚め | 官製はがきとほぼ同じ厚さです。 ポストカードやDM、名刺、ショップカードなどにお勧めです。 |
220g | しっかりした厚さ | かなりしっかりとした厚みとコシがあります。 ポストカードやDM、厚めの名刺、メンバーズカードなどにお勧めです。 |
印刷業界では「紙の厚さ」を伝える単位として「kg」を使用しています。
「厚さ」なのになぜ重さの単位の「kg」で表現するのか。
不思議に思う方もいると思います。
実はこの「kg」は原紙(げんし)を1,000枚積み上げたときの重さを表しているのです。
「原紙」とは、仕上がり寸法に裁つ前の元々のサイズの紙のことです。
印刷会社と製紙メーカーは、昔からこの原紙の「重さ」を量って取引してきました。
原紙の売買は一度に数十万枚~数百万枚にも及ぶため、1,000枚を1ブロックの単位でまとめて数えた方が効率が良かったのです。
例えば「上質紙90kg」の場合、「原紙を1,000枚重ねた時の重さ=90kgの厚みの上質紙」ということになります。
重さが増えるほど用紙の厚さも厚くなるということです。
一般的な名刺の厚さは180kgですが、ポスターにしたらとんでもない厚さです。
丸めて持ち運ぶのは難しいかもしれません。
用途や仕上がりのサイズによって紙の厚さを選ぶことが大切です。